Esta semana de ventas de alrededor de 24 000:
(54% Europa, Latinoamérica 17%, Norteamérica el 9%, 19% Asia y África, Oceanía -1%). Total - 1.826.000 cópias Total - 1,826 millones de copias
Esta semana de ventas de alrededor de 24 000:
(54% Europa, Latinoamérica 17%, Norteamérica el 9%, 19% Asia y África, Oceanía -1%). Total - 1.826.000 cópias vendidas. Total - 1,826 millones de copias vendidas.
(54% Europa, Latinoamérica 17%, Norteamérica el 9%, 19% Asia y África, Oceanía -1%). Total - 1.826.000 cópias vendidas. Total - 1,826 millones de copias vendidas.
Certificaciones de She Wolf
Argentina- CAPIF |Oro Argentina-CAPIF | Oro
Francia- SNEP |Oro SNEP Francia | Oro
Grécia- IFPI |Oro -IFPI | Grecia Oro
Itália- FIMI |Platino FIMI Italia | Platino
México- AMPROFON |Double Platino 2x Platina México-AMPROFON Doble Platino | 2x Platino
Polonia- ZPAV Oro Polonia-ZPAV Oro
España- PROMUSICAE |Platino España Platino | Promusicae
Suíça- IFPI Ouro Suiza IFPI-Gold
Rússia | Platino Rusia | Platino
Venezuela | Oro Venezuela | Oro
Colombia |Platino Colombia | El platino
Ecuador | 12x Platino Ecuador | 12x Platino
Chile | Oro Chile | Oro
Taiwan | 3x Platino Taiwán | 3x Platino
África del Sur- RISA | 4x Platino Sudáfrica-RISA | 4x Platino
Argentina- CAPIF |Oro Argentina-CAPIF | Oro
Francia- SNEP |Oro SNEP Francia | Oro
Grécia- IFPI |Oro -IFPI | Grecia Oro
Itália- FIMI |Platino FIMI Italia | Platino
México- AMPROFON |Double Platino 2x Platina México-AMPROFON Doble Platino | 2x Platino
Polonia- ZPAV Oro Polonia-ZPAV Oro
España- PROMUSICAE |Platino España Platino | Promusicae
Suíça- IFPI Ouro Suiza IFPI-Gold
Rússia | Platino Rusia | Platino
Venezuela | Oro Venezuela | Oro
Colombia |Platino Colombia | El platino
Ecuador | 12x Platino Ecuador | 12x Platino
Chile | Oro Chile | Oro
Taiwan | 3x Platino Taiwán | 3x Platino
África del Sur- RISA | 4x Platino Sudáfrica-RISA | 4x Platino
Fuente: Total Shakira
No hay comentarios:
Publicar un comentario